Produktinformasjon | |
Produktkategori | Gasskomfyr |
Leveringstid (uker) | 8 |
Antall brennere | 6 |
Effekt venstre foran (kW) | 0,48 - 5,00 |
Effekt brenner venstre bak (kW) | 0,60 - 1,75 |
Effekt høyre bak (kW) | 1,05 - 3,00 |
Effekt høyre foran (kW) | 0,48 - 1,00 |
Effekt midten (kW) | 0,60 - 1,75 |
Antall stekeovner | 2 |
Ovnsvolum (l) (hovedovn) | 71 |
Ovnsvolum (l) (sideovn) | 71 |
Wokstøtte | |
Uttakbart glass (hovedovn) | |
Uttakbart glass (sideovn) | |
Oppbevaringsskuff | |
Godkjent for gasstypene | G20 | G110 | G30 |
Detaljfarge | Krom |
Ovnstype (hovedovn) | Multifunksjonsovn |
Ovnsvolum (l) (hovedovn) | Belysning | Undervarme | Overvarme | Under- og overvarme | Grill | Grill + vifte | Varmluft | Tining | Vifte + under- og overvarme | Pizzafunksjon | Turbofunksjon |
Ovnsfunksjoner (sideovn) | Belysning | Undervarme | Overvarme | Under- og overvarme | Grill | Grill + vifte | Varmluft | Tining | Vifte + under- og overvarme | Pizzafunksjon | Turbofunksjon |
Posisjon hovedovn | Venstre |
Posisjon sideovn | Høyre |
Energiklasse hovedovn | A |
Energiklasse sideovn | A |
Ovnstype (sideovn) | Multifunksjonsovn |
Farge | Matt svart |
Varemerke | Bertazzoni |
Mål | |
Bruttovekt (kg) | 170 |
Bredde (mm) | 1195 |
Dybde (mm) | 600 |
Minimumshøyde (mm) | 893 |
Maksimumshøyde (mm) | 913 |
Nettovekt (kg) | 144 |
Vis flere spesifikasjoner |