Produktinformasjon | |
| Produktkategori | Gasskomfyr |
| Antall brennere | 7 |
| Elektrisk gasstenner | |
| Detaljfarge | Krom |
| Maks. varme (°C) | 260 |
| Effekt venstre foran (kW) | -2.20 |
| Effekt brenner venstre bak (kW) | -0.75 |
| Effekt høyre bak (kW) | -0.75 |
| Effekt høyre foran (kW) | -2.05 |
| Antall stekeovner | 2 |
| Ovnsvolum (l) (hovedovn) | 94 |
| Effekt maks. (kW) (hovedovn) | 3 |
| Antall teleskopskinner (hovedovn) | 2 |
| Antall ovnsrister (hovedovn) | 2 |
| Antall stekeplater (hovedovn) | 1 |
| Ovnsvolum (l) (sideovn) | 30 |
| Effekt maks. (kW) (sideovn) | 2.1 |
| Antall ovnsrister (sideovn) | 1 |
| Antall langpanner (sideovn) | 1 |
| Wokstøtte | |
| Pizzastein | |
| Herdet glass (hovedovn) | |
| Uttakbart glass (hovedovn) | |
| Rotisserie (hovedovn) | |
| Rotisserie (sideovn) | |
| Oppbevaringsskuff | |
| Godkjent for gasstypene | G20 | G30 |
| Timer | Analog timer |
| Ovnstype (hovedovn) | Multifunksjonsovn |
| Ovnsvolum (l) (hovedovn) | Belysning | Undervarme | Overvarme | Under- og overvarme | Varmluft | Tining |
| Ovnsfunksjoner (sideovn) | Belysning | Undervarme | Overvarme | Grill |
| Posisjon sideovn | Høyre |
| Energiklasse hovedovn | A |
| Ovnstype (sideovn) | Multifunksjonsovn |
| Farge | Svart |
Energidata | |
| Spenning (V) | 220-240 |
Mål | |
| Bredde (cm) | 120 |
| Høyde (cm) | 90 |
| Dybde (cm) | 60 |
Artikkeldata | |
| Leverandøropplysninger | Lofra; Via Montegrotto, 125, 35038 Torreglia (PD), Italia; info@lofra.it |