| Produktinformasjon | |
| Produktkategori | Gasskomfyr | 
| Leveringstid (uker) | 8 | 
| Antall brennere | 6 | 
| Elektrisk gasstenner | |
| Detaljfarge | Krom | 
| Effekt venstre foran (kW) | -4.52 | 
| Effekt brenner venstre bak (kW) | -1.15 | 
| Effekt høyre bak (kW) | -1.95 | 
| Effekt høyre foran (kW) | -0.52 | 
| Effekt midten (kW) | -1.15 | 
| Antall stekeovner | 2 | 
| Ovnsvolum (l) (hovedovn) | 71 | 
| Antall teleskopskinner (hovedovn) | 1 | 
| Antall ovnsrister (hovedovn) | 1 | 
| Ovnsvolum (l) (sideovn) | 71 | 
| Antall teleskopskinner (sideovn) | 1 | 
| Antall ovnsrister (sideovn) | 1 | 
| Wokstøtte | |
| Herdet glass (hovedovn) | |
| Uttakbart glass (hovedovn) | |
| Uttakbart glass (sideovn) | |
| Oppbevaringsskuff | |
| Godkjent for gasstypene | G20 | G110 | G30 | 
| Timer | Digital timer | 
| Ovnstype (hovedovn) | Multifunksjonsovn | 
| Ovnsvolum (l) (hovedovn) | Belysning | Undervarme | Overvarme | Under- og overvarme | Grill | Grill + vifte | Varmluft | Tining | Vifte + under- og overvarme | Pizzafunksjon | Turbofunksjon | 
| Ovnsfunksjoner (sideovn) | Belysning | Undervarme | Overvarme | Under- og overvarme | Grill | Grill + vifte | Varmluft | Tining | Vifte + under- og overvarme | Pizzafunksjon | Turbofunksjon | 
| Energiklasse hovedovn | A | 
| Energiklasse sideovn | A | 
| Ovnstype (sideovn) | Multifunksjonsovn | 
| Øvrig tilbehør | Steketermometer | 
| Farge | Svart | 
| Varemerke | Bertazzoni | 
| Energidata | |
| Spenning (V) | 220-240 | 
| Mål | |
| Bruttovekt (kg) | 170 | 
| Nettovekt (kg) | 127.7 | 
| Bredde (cm) | 120 | 
| Høyde (cm) | 89 | 
| Dybde (cm) | 60 | 
| Artikkeldata | |
| Leverandøropplysninger | Bertazzoni; Via Palazzina, 8, 42016 Guastalla (RE), Italia; info@bertazzoni.com | 
| Artikkelnummer | PRO126G2ENET |